반응형
미국 대학 순위[Top 100] US News 2024 기준(학비:내주in-state/ 외주 out-of-state)
순위 | 대학교 | 지역 | 연간 학비 | 입학률 |
---|---|---|---|---|
1 | Princeton University | Princeton, NJ | $59,710 | 5% |
2 | Massachusetts Institute of Technology | Cambridge, MA | $60,156 | 5% |
3 | Harvard University | Cambridge, MA | $59,076 | 3% |
3 | Stanford University | Stanford, CA | $62,484 | 4% |
5 | Yale University | New Haven, CT | $64,700 | 5% |
6 | University of Pennsylvania | Philadelphia, PA | $66,104 | 6% |
7 | California Institute of Technology | Pasadena, CA | $63,255 | 3% |
7 | Duke University | Durham, NC | $66,172 | 7% |
9 | Brown University | Providence, RI | $68,230 | 5% |
9 | Johns Hopkins University | Baltimore, MD | $63,340 | 8% |
9 | Northwestern University | Evanston, IL | $65,997 | 7% |
12 | Columbia University | New York, NY | $65,524 | 4% |
12 | Cornell University | Ithaca, NY | $66,014 | 8% |
12 | University of Chicago | Chicago, IL | $65,619 | 5% |
15 | University of California, Berkeley | Berkeley, CA | $15,891 (내주)/ $48,465 (외주) | 12% |
15 | University of California, Los Angeles | Los Angeles, CA | $13,752 (내주)/ $46,326 (외주) | 9% |
17 | Rice University | Houston, TX | $58,128 | 8% |
18 | Dartmouth College | Hanover, NH | $65,511 | 6% |
18 | Vanderbilt University | Nashville, TN | $63,946 | 6% |
20 | University of Notre Dame | Notre Dame, IN | $62,693 | 12% |
21 | University of Michigan–Ann Arbor | Ann Arbor, MI | $17,786 (내주)/ $57,273 (외주) | 18% |
22 | Georgetown University | Washington, DC | $65,082 | 13% |
22 | University of North Carolina–Chapel Hill | Chapel Hill, NC | $8,998 (내주)/ $39,338 (외주) | 19% |
24 | Carnegie Mellon University | Pittsburgh, PA | $63,829 | 11% |
24 | Emory University | Atlanta, GA | $60,774 | 11% |
24 | University of Virginia | Charlottesville, VA | $22,323 (내주)/ $58,950 (외주) | 17% |
24 | Washington University in St. Louis | St. Louis, MO | $62,982 | 12% |
28 | University of California, Davis | Davis, CA | $15,266 (내주)/ $46,043 (외주) | 42% |
28 | University of California, San Diego | La Jolla, CA | $16,056 (내주)/ $48,630 (외주) | 25% |
28 | University of Florida | Gainesville, FL | $6,381 (내주)/ $28,658 (외주) | 24% |
28 | University of Southern California | Los Angeles, CA | $68,237 | 10% |
32 | University of Texas at Austin | Austin, TX | $11,698 (내주)/ $41,070 (외주) | 29% |
33 | Georgia Institute of Technology | Atlanta, GA | $11,764 (내주)/ $32,876 (외주) | 16% |
33 | University of California, Irvine | Irvine, CA | $15,185 (내주)/ $47,759 (외주) | 26% |
35 | New York University | New York, NY | $60,438 | 9% |
35 | University of California, Santa Barbara | Santa Barbara, CA | $14,881 (내주)/ $45,658 (외주) | 28% |
35 | University of Illinois–Urbana-Champaign | Champaign, IL | $17,572 (내주)/ $36,068 (외주) | 44% |
35 | University of Wisconsin–Madison | Madison, WI | $11,205 (내주)/ $40,603 (외주) | 43% |
39 | Boston College | Chestnut Hill, MA | $67,680 | 16% |
40 | Rutgers University–New Brunswick | Piscataway, NJ | $17,239 (내주)/ $36,001 (외주) | 65% |
40 | Tufts University | Medford, MA | $67,844 | 10% |
40 | University of Washington | Seattle, WA | $12,643 (내주)/ $41,997 (외주) | 43% |
43 | Boston University | Boston, MA | $65,168 | 11% |
43 | The Ohio State University | Columbus, OH | $12,485 (내주)/ $36,722 (외주) | 51% |
43 | Purdue University–Main Campus | West Lafayette, IN | $9,992 (내주)/ $28,794 (외주) | 50% |
46 | University of Maryland, College Park | College Park, MD | $11,505 (내주)/ $40,306 (외주) | 45% |
47 | Lehigh University | Bethlehem, PA | $62,180 | 29% |
47 | Texas A&M University | College Station, TX | $12,413 (내주)/ $40,607 (외주) | 63% |
47 | University of Georgia | Athens, GA | $11,180 (내주)/ $30,220 (외주) | 37% |
47 | University of Rochester | Rochester, NY | $64,384 | 36% |
47 | Virginia Tech | Blacksburg, VA | $15,478 (내주)/ $36,090 (외주) | 57% |
47 | Wake Forest University | Winston-Salem, NC | $64,758 | 22% |
53 | Case Western Reserve University | Cleveland, OH | $62,234 | 29% |
53 | Florida State University | Tallahassee, FL | $6,517 (내주)/ $21,683 (외주) | 25% |
53 | Northeastern University | Boston, MA | $63,141 | 6% |
53 | University of Minnesota–Twin Cities | Minneapolis, MN | $16,488 (내주)/ $36,402 (외주) | 77% |
53 | William & Mary | Williamsburg, VA | $25,041 (내주)/ $48,841 (외주) | 33% |
58 | Stony Brook University (SUNY) | Stony Brook, NY | $10,560 (내주)/ $30,350 (외주) | 49% |
58 | University of Connecticut | Storrs, CT | $20,366 (내주)/ $43,034 (외주) | 54% |
60 | Brandeis University | Waltham, MA | $62,722 | 35% |
60 | Michigan State University | East Lansing, MI | $15,372 (내주)/ $41,958 (외주) | 84% |
60 | North Carolina State University | Raleigh, NC | $9,105 (내주)/ $31,976 (외주) | 40% |
60 | Pennsylvania State Univ.–Univ. Park | University Park, PA | $19,835 (내주)/ $38,651 (외주) | 54% |
60 | Rensselaer Polytechnic Institute | Troy, NY | $61,884 | 58% |
60 | Santa Clara University | Santa Clara, CA | $59,241 | 44% |
60 | University of California, Merced | Merced, CA | $13,000 (내주)/ $43,777 (외주) | 87% |
67 | George Washington University | Washington, DC | $64,990 | 44% |
67 | Syracuse University | Syracuse, NY | $63,061 | 42% |
67 | University of Massachusetts–Amherst | Amherst, MA | $17,357 (내주)/ $39,293 (외주) | 58% |
67 | University of Miami | Coral Gables, FL | $59,926 | 19% |
67 | University of Pittsburgh | Pittsburgh, PA | $21,524 (내주)/ $39,890 (외주) | 50% |
67 | Villanova University | Villanova, PA | $64,906 | 25% |
73 | Binghamton University (SUNY) | Vestal, NY | $10,363 (내주)/ $28,203 (외주) | 38% |
73 | Indiana University–Bloomington | Bloomington, IN | $11,790 (내주)/ $40,482 (외주) | 80% |
73 | Tulane University | New Orleans, LA | $65,538 | 15% |
76 | Colorado School of Mines | Golden, CO | $20,040 (내주)/ $42,120 (외주) | 60% |
76 | Pepperdine University | Malibu, CA | $66,742 | 50% |
76 | Stevens Institute of Technology | Hoboken, NJ | $60,952 | 43% |
76 | University at Buffalo (SUNY) | Buffalo, NY | $10,781 (내주)/ $30,571 (외주) | 69% |
76 | University of California, Riverside | Riverside, CA | $13,692 (내주)/ $46,266 (외주) | 63% |
76 | University of Delaware | Newark, DE | $16,080 (내주)/ $39,720 (외주) | 65% |
82 | Rutgers University–Newark | Newark, NJ | $16,586 (내주)/ $35,348 (외주) | 79% |
82 | University of California, Santa Cruz | Santa Cruz, CA | $15,288 (내주)/ $47,862 (외주) | 63% |
82 | University of Illinois–Chicago | Chicago, IL | $17,811 (내주)/ $32,833 (외주) | 79% |
82 | Worcester Polytechnic Institute | Worcester, MA | $58,870 | 59% |
86 | Clemson University | Clemson, SC | $15,558 (내주)/ $39,502 (외주) | 38% |
86 | Marquette University | Milwaukee, WI | $48,700 | 87% |
86 | New Jersey Institute of Technology | Newark, NJ | $18,512 (내주)/ $34,972 (외주) | 67% |
89 | Fordham University | Bronx, NY | $61,567 | 56% |
89 | Southern Methodist University | Dallas, TX | $64,460 | 61% |
89 | Temple University | Philadelphia, PA | $21,095 (내주)/ $35,956 (외주) | 83% |
89 | University of South Florida | Tampa, FL | $6,410 (내주)/ $17,324 (외주) | 41% |
93 | Auburn University | Auburn, AL | $12,536 (내주)/ $33,944 (외주) | 50% |
93 | Baylor University | Waco, TX | $54,844 | 51% |
93 | Gonzaga University | Spokane, WA | $53,500 | 76% |
93 | Loyola Marymount University | Los Angeles, CA | $58,489 | 40% |
93 | University of Iowa | Iowa City, IA | $10,964 (내주)/ $32,927 (외주) | 85% |
98 | Drexel University | Philadelphia, PA | $60,663 | 78% |
98 | Illinois Institute of Technology | Chicago, IL | $51,763 | 55% |
98 | Rochester Institute of Technology | Rochester, NY | $57,016 | 71% |
98 | Rutgers University–Camden | Camden, NJ | $17,079 (내주)/ $35,841 (외주) | 78% |
98 | Texas Christian University | Fort Worth, TX | $57,220 | 43% |
98 | University of Oregon | Eugene, OR | $14,751 (내주)/ $41,194 (외주) | 86% |
98 | University of San Diego | San Diego, CA | $56,444 | 47% |
반응형
'미국 명문 대학교' 카테고리의 다른 글
일리노이 대학교 어바나-샴페인: 미국 유학의 새로운 지평을 열다 (0) | 2025.03.27 |
---|---|
미국 유학, 왜 보스턴 대학교인가? BU의 모든 것 (0) | 2025.03.26 |
미국 USC 대학교, 유학생들이 꿈꾸는 진짜 이유 (0) | 2025.03.22 |
뉴욕대학교(NYU): 미국 유학의 중심지에서 꿈을 이루다 (0) | 2025.03.21 |
코넬 대학교: 아이비리그 명문이자 혁신의 중심 (0) | 2025.03.21 |